Актив | Код рядка |
На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
I. Необоротні активи | |||||||||||||||||||
Нематеріальні активи | 1000 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
первiсна вартiсть | 1001 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
накопичена амортизація | 1002 | (36) | (38) | ||||||||||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 258 | 258 | ||||||||||||||||
Основні засоби | 1010 | 2 464 | 2 347 | ||||||||||||||||
первiсна вартiсть | 1011 | 12 319 | 11 419 | ||||||||||||||||
знос | 1012 | (9 855) | (9 072) | ||||||||||||||||
Інвестиційна нерухомість | 1015 | — | — | ||||||||||||||||
первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості | 1016 | — | — | ||||||||||||||||
знос інвестиційної нерухомості | 1017 | — | — | ||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи | 1020 | — | — | ||||||||||||||||
первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів | 1021 | — | — | ||||||||||||||||
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | — | — | ||||||||||||||||
Довгостроковi фiнансовi інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 | — | — | ||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції | 1035 | — | — | ||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | — | — | ||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 1045 | — | — | ||||||||||||||||
Гудвіл | 1050 | — | — | ||||||||||||||||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | — | — | ||||||||||||||||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | — | — | ||||||||||||||||
Iншi необоротнi активи | 1090 | — | — | ||||||||||||||||
Усього за роздiлом I | 1095 | 2 726 | 2 607 | ||||||||||||||||
II. Оборотні активи | |||||||||||||||||||
Запаси | 1100 | 1 332 | 1 308 | ||||||||||||||||
Виробничi запаси | 1101 | 1 332 | 1 308 | ||||||||||||||||
Незавершене виробництво | 1102 | — | — | ||||||||||||||||
Готова продукцiя | 1103 | — | — | ||||||||||||||||
Товари | 1104 | — | — | ||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 1110 | — | — | ||||||||||||||||
Депозити перестрахування | 1115 | — | — | ||||||||||||||||
Векселі одержані | 1120 | — | — | ||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 19 288 | 16 241 | ||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 | 185 | 185 | ||||||||||||||||
з бюджетом | 1135 | 262 | 230 | ||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 119 | 133 | ||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | — | — | ||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків |
1145 | — | — | ||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | — | — | ||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — | ||||||||||||||||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 74 | 33 | ||||||||||||||||
Готівка | 1166 | — | 1 | ||||||||||||||||
Рахунки в банках | 1167 | 55 | 3 | ||||||||||||||||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 | — | ||||||||||||||||
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | — | — | ||||||||||||||||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 | — | — | ||||||||||||||||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | — | — | ||||||||||||||||
резервах незароблених премій | 1183 | — | — | ||||||||||||||||
інших страхових резервах | 1184 | — | — | ||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 1190 | 1 280 | 1 422 | ||||||||||||||||
Усього за роздiлом II | 1195 | 22 423 | 19 419 | ||||||||||||||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | — | — | ||||||||||||||||
Баланс | 1300 | 25 149 | 22 026 | ||||||||||||||||
Пасив | Код рядка |
На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
I. Власний капітал | |||||||||||||||||||
Зареєстрований капітал | 1400 | 3 709 | 26 244 | ||||||||||||||||
Капітал у дооцінках | 1405 | — | — | ||||||||||||||||
Додатковий капiтал | 1410 | 1 992 | 5 868 | ||||||||||||||||
Емісійний дохід | 1411 | — | — | ||||||||||||||||
Накопичені курсові різниці | 1412 | — | — | ||||||||||||||||
Резервний капітал | 1415 | — | — | ||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (26 351) | (53 115) | ||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 1425 | — | — | ||||||||||||||||
Вилучений капітал | 1430 | — | — | ||||||||||||||||
Інші резерви | 1435 | — | — | ||||||||||||||||
Усього за роздiлом I | 1495 | (20 650) | (21 003) | ||||||||||||||||
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | — | — | ||||||||||||||||
Пенсійні зобов’язання | 1505 | — | — | ||||||||||||||||
Довгострокові кредити банкiв | 1510 | — | — | ||||||||||||||||
Інші довгостроковi зобов’язання | 1515 | — | — | ||||||||||||||||
Довгострокові забезпечення | 1520 | — | — | ||||||||||||||||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | — | — | ||||||||||||||||
Цільове фінансування | 1525 | 115 | 115 | ||||||||||||||||
Благодійна допомога | 1526 | — | — | ||||||||||||||||
Страхові резерви | 1530 | — | — | ||||||||||||||||
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 | — | — | ||||||||||||||||
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | — | — | ||||||||||||||||
резерв незароблених премій | 1533 | — | — | ||||||||||||||||
інші страхові резерви | 1534 | — | — | ||||||||||||||||
Інвестиційні контракти | 1535 | — | — | ||||||||||||||||
Призовий фонд | 1540 | — | — | ||||||||||||||||
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | — | — | ||||||||||||||||
Усього за роздiлом IІ | 1595 | 115 | 115 | ||||||||||||||||
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банкiв | 1600 | — | — | ||||||||||||||||
Векселі видані | 1605 | — | — | ||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||||||||||||||||||
довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | — | — | ||||||||||||||||
товари, роботи, послуги | 1615 | 28 260 | 27 608 | ||||||||||||||||
розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 601 | 832 | ||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | — | — | ||||||||||||||||
розрахунками зі страхування | 1625 | 295 | 445 | ||||||||||||||||
розрахунками з оплати праці | 1630 | 334 | 334 | ||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | — | — | ||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | — | — | ||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — | ||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | — | — | ||||||||||||||||
Поточні забезпечення | 1660 | — | — | ||||||||||||||||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | — | — | ||||||||||||||||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | — | — | ||||||||||||||||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 14 193 | 13 695 | ||||||||||||||||
Усього за роздiлом ІII | 1695 | 45 684 | 42 913 | ||||||||||||||||
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 | — | — | ||||||||||||||||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | — | — | ||||||||||||||||
Баланс | 1900 | 25 149 | 22 026 | ||||||||||||||||
Leave a Reply
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.